無軸凹版印刷機(jī)
型號 | ASY-600B (6色) | ASY-800B(6色) | ASY-1000B(6色) | ASY-1200B(6色) |
印版直徑 | 100-320mm (特殊規(guī)格可定做) | |||
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
印刷速度 | 5-80m/min | 5-80m/min | 5-80m/min | 5-80m/min |
套印精度 | ≤0.12mm | ≤0.12mm | ≤0.12mm | ≤0.12mm |
烘干方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
機(jī)器功率 | 44kw | 46kw | 48kw | 52kw |
機(jī)器重量 | 6500KG | 7000KG | 7500KG | 8000KG |
機(jī)器尺寸 | 9200*2300*2500mm | 9200*2500*2500mm | 9200*2700*2500mm | 9200*2900*2500mm |
型號 | ASY-600B (6色) | ASY-800B(6色) | ASY-1000B(6色) | ASY-1200B(6色) |
印版直徑 | 100-320mm (特殊規(guī)格可定做) | |||
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
印刷速度 | 5-80m/min | 5-80m/min | 5-80m/min | 5-80m/min |
套印精度 | ≤0.12mm | ≤0.12mm | ≤0.12mm | ≤0.12mm |
烘干方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
機(jī)器功率 | 44kw | 46kw | 48kw | 52kw |
機(jī)器重量 | 6500KG | 7000KG | 7500KG | 8000KG |
機(jī)器尺寸 | 9200*2300*2500mm | 9200*2500*2500mm | 9200*2700*2500mm | 9200*2900*2500mm |
備注:可根據(jù)客戶要求進(jìn)行量身定制