普通有軸裝版凹版印刷機
型號 | ASY-600B(6色) | ASY-800B(6色) | ASY-1000B(6色) | ASY-1200B(6色) |
印版直徑 | 100-320mm (特殊規(guī)格可定做) | |||
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
印刷速度 | 10-80m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | 10-80m/min |
套印精度 | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
烘干方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
機器功率 | 40kw | 42kw | 44w | 48kw |
機器重量 | 5500KG | 6000KG | 6500KG | 7000KG |
機器尺寸 | 9000*2300*2500mm | 9000*2500*2500mm | 9000*2700*2500mm | 9000*2900*2500mm |
型號 | ASY-600B(6色) | ASY-800B(6色) | ASY-1000B(6色) | ASY-1200B(6色) |
印版直徑 | 100-320mm (特殊規(guī)格可定做) | |||
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
印刷速度 | 10-80m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | 10-80m/min |
套印精度 | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
烘干方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
機器功率 | 40kw | 42kw | 44w | 48kw |
機器重量 | 5500KG | 6000KG | 6500KG | 7000KG |
機器尺寸 | 9000*2300*2500mm | 9000*2500*2500mm | 9000*2700*2500mm | 9000*2900*2500mm |
備注:可根據(jù)客戶要求進行量身定制