普通紙張凹版印刷機(jī)
型號 | ASY-600B (4色) | ASY-800B (4色) | ASY-1000B (4色) | ASY-1200B (4色) |
印版直徑 | 100-320mm (特殊規(guī)格可定做) | |||
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 1000mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
印刷速度 | 5-60m/min | 5-60m/min | 5-60m/min | 5-60m/min |
套印精度 | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
烘干方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
機(jī)器功率 | 36kw | 42kw | 46kw | 52kw |
機(jī)器重量 | 500KG | 5500KG | 600KG | 6500KG |
機(jī)器尺寸 (長寬高) | 7200*1600*2300 | 7200*1800*2300 | 7200*1900*2300 | 7200*2100*2300 |
型號 | ASY-600B (4色) | ASY-800B (4色) | ASY-1000B (4色) | ASY-1200B (4色) |
印版直徑 | 100-320mm (特殊規(guī)格可定做) | |||
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 1000mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
印刷速度 | 5-60m/min | 5-60m/min | 5-60m/min | 5-60m/min |
套印精度 | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
烘干方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
機(jī)器功率 | 36kw | 42kw | 46kw | 52kw |
機(jī)器重量 | 500KG | 5500KG | 600KG | 6500KG |
機(jī)器尺寸 (長寬高) | 7200*1600*2300 | 7200*1800*2300 | 7200*1900*2300 | 7200*2100*2300 |
備注:可根據(jù)客戶要求進(jìn)行量身定制