電腦中速凹版印刷機(jī)(三電機(jī))
型號(hào) | GWASY-600B2( 8色 ) | GWASY-800B2( 8色 ) | GWASY-1000B2( 8色 ) | GWASY-1200B2( 8色 ) |
印版直徑 | 100-320mm | 100-320mm | 100-320mm | 100-320mm |
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
印刷速度 | 80-130m/min | 80-130m/min | 80-130m/min | 80-130m/min |
套印精度 | ≤0.10mm | ≤0.10mm | ≤0.10mm | ≤0.10mm |
烘干方式 | 電加熱(或蒸汽或油) | 電加熱(或蒸汽或油) | 電加熱(或蒸汽或油) | 電加熱(或蒸汽或油) |
機(jī)器功率 | 88kw | 94kw | 100kw | 126kw |
機(jī)器重量 | 14000KG | 15000KG | 16000KG | 17000KG |
外型尺寸 | 13800*2400*2880mm | 13800*2600*2880mm | 13800*2800*2880mm | 13800*2900*2880mm |
型號(hào) | GWASY-600B2( 8色 ) | GWASY-800B2( 8色 ) | GWASY-1000B2( 8色 ) | GWASY-1200B2( 8色 ) |
印版直徑 | 100-320mm | 100-320mm | 100-320mm | 100-320mm |
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
印刷速度 | 80-130m/min | 80-130m/min | 80-130m/min | 80-130m/min |
套印精度 | ≤0.10mm | ≤0.10mm | ≤0.10mm | ≤0.10mm |
烘干方式 | 電加熱(或蒸汽或油) | 電加熱(或蒸汽或油) | 電加熱(或蒸汽或油) | 電加熱(或蒸汽或油) |
機(jī)器功率 | 88kw | 94kw | 100kw | 126kw |
機(jī)器重量 | 14000KG | 15000KG | 16000KG | 17000KG |
外型尺寸 | 13800*2400*2880mm | 13800*2600*2880mm | 13800*2800*2880mm | 13800*2900*2880mm |
備注:可根據(jù)客戶要求進(jìn)行量身定制